Plano de Saúde Empresarial

A partir de:

plano de saude notredame

R$ 96,80

* Valores da primeira faixa etária (0-18 anos) praticados atualmente no PME (mínimo 02 vidas) referentes ao produto Smart 200 Capital - Enf.

COM APENAS DOIS BENEFICIÁRIOS, SUA EMPRESA PODE TER UM PLANO de saúde EMPRESARIAL COM VANTAGENS EM PREÇOS E CONDIÇões especiais.

Planos de Saúde empresa

plano de saúde

Amil S380 QC

00 à 18 anos  –    399,41

19 à 23 anos  –    467,31

24 à 28 anos  –   570,12

29 à 33 anos  –   684,14

34 à 38 anos  –   718,35

39 à 43 anos  –   790,19

44 à 48 anos  –   987,74

49 à 53 anos  –   1086,51

54 à 58 anos  – 1358,14

+ de 59 anos  –  2376,75

plano de saúde amil-facil

s60 SP - enf.

00 à 18 anos  –  143,62

19 à 23 anos  –  195,04

24 à 28 anos  –  228,96

29 à 33 anos  –  228,96

34 à 38 anos  –  228,96

39 à 43 anos  –  255,75

44 à 48 anos  –  353,19

49 à 53 anos  –  421,71

54 à 58 anos  –  606,42

+ de 59 anos  –  859,90

direto nacional - enf.

00 à 18 anos  –   439,54

19 à 23 anos  –   549,42

24 à 28 anos  –   681,28

29 à 33 anos  –   756,23

34 à 38 anos  –   809,16

39 à 43 anos  –   938,63

44 à 48 anos  – 1122,04

49 à 53 anos  – 1315,04

54 à 58 anos  – 1565,56

+ de 59 anos  – 2637,20

plano de saude notredame

SMART 150 Capital - Enf.

00 à 18 anos  –    96,80

19 à 23 anos  –    105,17

24 à 28 anos  –  124,29

29 à 33 anos  –  124,29

34 à 38 anos  –  124,29

39 à 43 anos  –  147,61

44 à 48 anos  –  238,39

49 à 53 anos  –  252,59

54 à 58 anos  –  324,31

+ de 59 anos  –  580,69

Tabelas Março/24 - Sujeito a alteração de valores

Planos de Saúde individual

plano de saúde prevent

pREMIUM 1002 QC

00 à 18 anos  –     562,66

19 à 23 anos  –     590,79

24 à 28 anos  –     614,42

29 à 33 anos  –     675,86

34 à 38 anos  –     709,66

39 à 43 anos  –     780,62

44 à 48 anos  –     836,67

49 à 53 anos  –     874,40

54 à 58 anos  –     947,24

+ de 59 anos  –  1.236,81

plano de saúde biovida

sp - enf.

00 à 18 anos  –  120,63

19 à 23 anos  –  148,03

24 à 28 anos  –  192,05

29 à 33 anos  –  201,08

34 à 38 anos  –  207,78

39 à 43 anos  –  228,57

44 à 48 anos  –  295,98

49 à 53 anos  –  383,32

54 à 58 anos  –  496,39

+ de 59 anos  –  722,24

plano de saúdede são cistóvaão

São Cristóvão essencial - enf.

00 à 18 anos  –  261,50

19 à 23 anos  –  269,35

24 à 28 anos  –  277,43

29 à 33 anos  –  285,75

34 à 38 anos  –  287,93

39 à 43 anos  –  309,22

44 à 48 anos  –  453,09

49 à 53 anos  –  461,16

54 à 58 anos  –  570,13

+ de 59 anos  –  778,77

plano de saúde são miguel

SP LESTE QC

00 à 18 anos  –    132,30

19 à 23 anos  –    149,69

24 à 28 anos  –    187,49

29 à 33 anos  –    207,90

34 à 38 anos  –    230,58

39 à 43 anos  –    260,82

44 à 48 anos  –    336,42

49 à 53 anos  –    404,46

54 à 58 anos  –   495,18

+ de 59 anos  –  784,44

Tabelas Março/24 - Sujeito a alteração de valores

Planos odontológicos

plano odontológico bradesco
plano odontológico Sulamérica
plano odontológico Odontoprev
plano odontológico amil
plano odontológico porto seguro

BLOG

contato

Solicite a sua cotação!

alikiacorretora@gmail.com

@ alikia planos de saúde – 2024