COM APENAS DOIS BENEFICIÁRIOS, SUA EMPRESA PODE TER UM PLANO de saúde EMPRESARIAL COM VANTAGENS EM PREÇOS E CONDIÇões especiais.
Planos de Saúde empresa

P410 QP
00 à 18 anos – 431,06
19 à 23 anos – 576,33
24 à 28 anos – 709,44
29 à 33 anos – 803,98
34 à 38 anos – 871,12
39 à 43 anos – 873,18
44 à 48 anos – 1026,61
49 à 53 anos – 1156,89
54 à 58 anos – 1429,43
+ de 59 anos – 2402,76

Amil Bronze Enf.
00 à 18 anos – 126,03
19 à 23 anos – 171,15
24 à 28 anos – 200,91
29 à 33 anos – 200,91
34 à 38 anos – 200,91
39 à 43 anos – 224,42
44 à 48 anos – 309,92
49 à 53 anos – 370,04
54 à 58 anos – 532,12
+ de 59 anos – 754,55

ESPECIAL 100 QP
00 à 18 anos – 702,00
19 à 23 anos – 877,49
24 à 28 anos – 1088,10
29 à 33 anos – 1207,79
34 à 38 anos – 1292,33
39 à 43 anos – 1499,10
44 à 48 anos – 1792,04
49 à 53 anos – 2100,27
54 à 58 anos – 2500,35
+ de 59 anos – 2111,87

SMART 300 SP
00 à 18 anos – 174,99
19 à 23 anos – 236,20
24 à 28 anos – 279,14
29 à 33 anos – 291,64
34 à 38 anos – 301,38
39 à 43 anos – 331,52
44 à 48 anos – 430,98
49 à 53 anos – 560,28
54 à 58 anos – 728,30
+ de 59 anos – 1049,78
Tabelas Março/25 - Sujeito a alteração de valores
Planos de Saúde individual

pREMIUM 1002 QC
00 à 18 anos – 638,28
19 à 23 anos – 670,20
24 à 28 anos – 697,01
29 à 33 anos – 766,71
34 à 38 anos – 805,03
39 à 43 anos – 885,54
44 à 48 anos – 1098,07
49 à 53 anos – 1163,70
54 à 58 anos – 1381,90
+ de 59 anos – 1818,02

Life QC
00 à 18 anos – 318,47
19 à 23 anos – 349,42
24 à 28 anos – 359,10
29 à 33 anos – 398,99
34 à 38 anos – 412,32
39 à 43 anos – 453,57
44 à 48 anos – 645,76
49 à 53 anos – 655,30
54 à 58 anos – 830,79
+ de 59 anos – 1279,44

São Cristóvão essencial - enf.
00 à 18 anos – 388,99
19 à 23 anos – 388,99
24 à 28 anos – 408,43
29 à 33 anos – 428,85
34 à 38 anos – 450,29
39 à 43 anos – 472,80
44 à 48 anos – 657,19
49 à 53 anos – 690,04
54 à 58 anos – 724,54
+ de 59 anos – 1089,27

SP LESTE QC
00 à 18 anos – 169,00
19 à 23 anos – 169,00
24 à 28 anos – 199,00
29 à 33 anos – 229,00
34 à 38 anos – 276,00
39 à 43 anos – 329,00
44 à 48 anos – 414,05
49 à 53 anos – 485,30
54 à 58 anos – 643,00
+ de 59 anos – 950,00
Tabelas Março/25 - Sujeito a alteração de valores
Planos odontológicos





BLOG
contato
alikiacorretora@gmail.com
@ alikia planos de saúde – 2024