Plano de Saúde Empresarial

A partir de:

plano de saude notredame

R$ 138,07

* Valores da primeira faixa etária (0-18 anos) praticados atualmente no PME (mínimo 02 vidas) referentes ao produto Smart 200 Capital - Enf.

"Você, do bairro Tatuapé, que procura proteção e segurança para cuidar da saúde, temos a solução ideal! Oferecemos **planos de saúde individuais e empresariais** que se adaptam às suas necessidades, com uma rede de atendimento de qualidade, ampla cobertura e preços acessíveis.

Planos de Saúde empresa

plano de saúde

Amil S380 QC

00 à 18 anos  –    324,30

19 à 23 anos  –    379,43

24 à 28 anos  –   462,90

29 à 33 anos  –   555,48

34 à 38 anos  –   583,25

39 à 43 anos  –   641,58

44 à 48 anos  –   801,98

49 à 53 anos  –   882,18

54 à 58 anos  – 1102,73

+ de 59 anos  –  1929,78

plano de saúde amil-facil

s60 SP - enf.

00 à 18 anos  –  157,42

19 à 23 anos  –  213,78

24 à 28 anos  –  250,96

29 à 33 anos  –  250,96

34 à 38 anos  –  250,96

39 à 43 anos  –  280,32

44 à 48 anos  –  387,12

49 à 53 anos  –  462,22

54 à 58 anos  –  664,67

+ de 59 anos  –  942,50

direto nacional - enf.

00 à 18 anos  –   457,12

19 à 23 anos  –   571,40

24 à 28 anos  –   708,53

29 à 33 anos  –   786,48

34 à 38 anos  –   841,53

39 à 43 anos  –   976,18

44 à 48 anos  – 1166,92

49 à 53 anos  – 1367,64

54 à 58 anos  – 1628,18

+ de 59 anos  – 2742,69

plano de saude notredame

SMART 200 Capital - Enf.

00 à 18 anos  –  138,07

19 à 23 anos  –  186,37

24 à 28 anos  –  220,25

29 à 33 anos  –  220,25

34 à 38 anos  –  220,25

39 à 43 anos  –  261,59

44 à 48 anos  –  340,07

49 à 53 anos  –  442,09

54 à 58 anos  –  574,72

+ de 59 anos  –  828,34

Tabelas Setembro/24 - Sujeito a alteração de valores

Planos de Saúde individual

plano de saúde prevent

pREMIUM 1002 QC

00 à 18 anos  –      638,28

19 à 23 anos  –      670,20

24 à 28 anos  –      697,01

29 à 33 anos  –      766,71

34 à 38 anos  –      805,03

39 à 43 anos  –      885,54

44 à 48 anos  –     1098,07

49 à 53 anos  –     1163,70

54 à 58 anos  –     1381,90

+ de 59 anos  –     1818,02

plano de saúde biovida

sp - enf.

00 à 18 anos  –  120,63

19 à 23 anos  –  148,03

24 à 28 anos  –  192,05

29 à 33 anos  –  201,08

34 à 38 anos  –  207,78

39 à 43 anos  –  228,57

44 à 48 anos  –  295,98

49 à 53 anos  –  383,32

54 à 58 anos  –  496,39

+ de 59 anos  –  722,24

plano de saúdede são cistóvaão

São Cristóvão essencial - enf.

00 à 18 anos  –  388,99

19 à 23 anos  –  388,99

24 à 28 anos  –  408,43

29 à 33 anos  –  428,85

34 à 38 anos  –  450,29

39 à 43 anos  –  472,80

44 à 48 anos  –  657,19

49 à 53 anos  –  690,04

54 à 58 anos  –  724,54

+ de 59 anos   – 1089,27

plano de saúde são miguel

SP LESTE QC

00 à 18 anos  –    169,00

19 à 23 anos  –    169,00

24 à 28 anos  –    199,00

29 à 33 anos  –    229,00

34 à 38 anos  –    276,00

39 à 43 anos  –    329,00

44 à 48 anos  –    414,05

49 à 53 anos  –    485,30

54 à 58 anos  –    643,00

+ de 59 anos  –   950,00

Tabelas Setembro/24 - Sujeito a alteração de valores

Planos odontológicos

plano odontológico bradesco
plano odontológico Sulamérica
plano odontológico Odontoprev
plano odontológico amil
plano odontológico porto seguro

BLOG

contato

Solicite a sua cotação!

alikiacorretora@gmail.com

@ alikia planos de saúde – 2024